多股已经出逃!10月8日主力资金“大幅卖出”了这200股

今日主力最大净流出东方财富,流出高达-24.54亿,同时跌幅为20%;
此外遭到主力大幅抛售的还有五 粮 液、万 科A、长安汽车等,净流出均超过-19.04亿。

91 万华化学 上涨 2.66% 流出 -2.79亿
92 闻泰科技 上涨 9.99% 流出 -2.77亿
93 国电电力 下跌 -1.28% 流出 -2.77亿
94 福耀玻璃 上涨 0.12% 流出 -2.75亿
95 光大证券 上涨 10.03% 流出 -2.72亿
96 中国国航 下跌 -2.03% 流出 -2.71亿
97 王府井 上涨 2.96% 流出 -2.69亿
98 中公教育 上涨 10.18% 流出 -2.68亿
99 和辉光电... 上涨 6.35% 流出 -2.68亿
100 东兴证券 上涨 10.05% 流出 -2.67亿
美联储降息预期明显走弱。近期,美元指数和美债收益率全线上扬,昨天十年期美债收益率达到了4%以上。而今天非美货币却全线反弹,特别是日元的反弹导致亚太市场全线下跌。
作者:小编